SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL
Detail Sekolah/Madrasah
SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL
- Kepala Sekolah :
HARIMAWAN, S.Pd.T - Akreditasi :
- Kurikulum : Kurikulum 2013
- http://www.smkmuh1bantul.sch.id
Identitas Sekolah/Madrasah
- NPSN : 20400383
- Jenjang : SMK
- SK Pendirian : 0277/H/1986
- Tanggal Pendirian : 1970-01-01
Kontak
- Telepon : 0274367954
- Email : smkmuh1bantul@yahoo.com
- Website : http://www.smkmuh1bantul.sch.id
- Alamat : JL. PARANGTRITIS KM. 12 MANDING
- Kelurahan : Trirenggo
- Kecamatan : Bantul
- Kabupaten : Bantul
- Provinsi : DI. Yogyakarta
Detail
- Visi :
Membentuk tamatan yang berakhlak mulia, berprestasi, mandiri dan berdaya saing di tingkat lokal maupun nasional
- Misi :
Melalui keterbukaan, kemitraan dan pelayanan prima, SMK Muhammadiyah 1 Bantul
Menerapkan kedisiplinan dan kejujuran yang dilandasi ketaqwaan kepada Allah SWT.
Menyelenggarakan pendidikan dan latihan yang berkualitas dengan mengedepankan keunggulan untuk berprestasi
Melaksanakan layanan sekolah yang mengacu pada sistem manajemen mutu dan penerapan budaya Industri, untuk membekali siswa dengan pengetahuan, ketrampilan dan kemandirian sehingga mampu bersaing di tingkat lokal maupun nasional. - Tujuan :
Melalui keterbukaan, kemitraan dan pelayanan prima, SMK Muhammadiyah 1 Bantul
Menerapkan kedisiplinan dan kejujuran yang dilandasi ketaqwaan kepada Allah SWT.
Menyelenggarakan pendidikan dan latihan yang berkualitas dengan mengedepankan keunggulan untuk berprestasi
Melaksanakan layanan sekolah yang mengacu pada sistem manajemen mutu dan penerapan budaya Industri, untuk membekali siswa dengan pengetahuan, ketrampilan dan kemandirian sehingga mampu bersaing di tingkat lokal maupun nasional. - Motto :
Mendidik sumber daya manusia dengan spirit MUSABA
M = Menjadikan Allah SWT. Sebagai sumber kekuatan
U = Usaha membangun kerjasama dan saling menghargai
S = Selalu ramah dan ikhlas dalam melayani
A = Arif dalam berpikir, bertindak dan bersikap
B = Bersemangat dalam mencapai tujuan
A = Amanah yang berorientasi solusi dan prestasi - Listrik : 105000 W W
- Akses Internet : 20000 Mb/s
- Titik Koordinast Longitut : 110.3466985
- Titik Koordinat Latitude : -7.9020789
Ringkasan
Jumlah Guru: 0 orang
Sudah Sertifikasi : 0 orang
Belum Sertifikasi : 0 orang
Guru Laki-laki : 0 orang
Guru Perempuan : 0 orang
Rata-rata Usia Guru : 0 tahun
Status Guru
Data Guru
| Nama Guru | NBM | Tahun Ajaran | Bidang Keilmuan | Status Pegawai | Sertifikasi |
|---|
Ringkasan
Jumlah Kelas : 29
Jumlah Rombel : 75
Jumlah Siswa Putra : 2200 orang
Jumlah Siswa Putri : 80 orang
Jumlah Siswa KMS : 0 orang
Jumlah siswa NON-KMS : 0 orang
Jumlah Siswa Keseluruhan : 2280 orang
Data Siswa
| Kelas | Tahun Ajaran | Jurusan | Putra | Putri | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2017/2018 | Rekayasa Perangkat Lunak | 48 | 11 | 59 |
| 12 | 2017/2018 | Teknik Kendaraan Ringan Otomot | 130 | 0 | 130 |
| 12 | 2017/2018 | Teknik Permesinan | 130 | 0 | 130 |
| 12 | 2017/2018 | Teknik Audia Video | 59 | 3 | 62 |
| 11 | 2017/2018 | Rekayasa Perangkat Lunak | 46 | 7 | 53 |
| 11 | 2017/2018 | Teknik Kendaraan Ringan Otomot | 135 | 0 | 135 |
| 11 | 2017/2018 | Teknik Permesinan | 132 | 0 | 132 |
| 11 | 2017/2018 | Teknik Audia Video | 44 | 0 | 44 |
| 11 | 2017/2018 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 18 | 0 | 18 |
| 10 | 2017/2018 | Rekayasa Perangkat Lunak | 45 | 15 | 60 |
| 10 | 2017/2018 | Teknik Kendaraan Ringan Otomot | 133 | 0 | 133 |
| 10 | 2017/2018 | Teknik Permesinan | 91 | 0 | 91 |
| 10 | 2017/2018 | Teknik Audia Video | 26 | 2 | 28 |
| 10 | 2017/2018 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 42 | 1 | 43 |
| 10 | 2018/2019 | Rekayasa Perangkat Lunak | 48 | 13 | 61 |
| 10 | 2018/2019 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 64 | 1 | 65 |
| 10 | 2018/2019 | Teknik Audia Video | 39 | 2 | 41 |
| 10 | 2018/2019 | Teknik Kendaraan Ringan Otomot | 173 | 0 | 173 |
| 10 | 2018/2019 | Teknik Permesinan | 105 | 0 | 105 |
| 11 | 2018/2019 | Rekayasa Perangkat Lunak | 44 | 15 | 59 |
| 11 | 2018/2019 | Teknik Audia Video | 25 | 2 | 27 |
| 11 | 2018/2019 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 38 | 1 | 39 |
| 11 | 2018/2019 | Teknik Kendaraan Ringan Otomot | 129 | 0 | 129 |
| 11 | 2018/2019 | Teknik Permesinan | 89 | 0 | 89 |
| 12 | 2018/2019 | Rekayasa Perangkat Lunak | 44 | 7 | 51 |
| 12 | 2018/2019 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 42 | 0 | 42 |
| 12 | 2018/2019 | Teknik Permesinan | 129 | 0 | 129 |
| 12 | 2018/2019 | Teknik Kendaraan Ringan Otomot | 134 | 0 | 134 |
| 12 | 2018/2019 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 18 | 0 | 18 |
Ringkasan
Jumlah Pegawai: 0 orang
Pegawai Laki-laki : 0 orang
Pegawai Perempaun : 0 orang
Rata-rata Usia Pegawai : 0 tahun
Status Pegawai
Data Pegawai
| Nama | NIP | Bidang | Telepon |
|---|
Jurusan
| No | Nama | Akreditasi | No SK Akreditasi | Tgl Akreditasi | Tgl Habis Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | A | Mk. 022319 | 2015-10-22 | 2020-10-22 |
| 2 | Teknik Audia Video | A | Mk. 022313 | 2015-10-22 | 2020-10-22 |
| 3 | Teknik Permesinan | A | Mk. 022310 | 2015-10-22 | 2020-10-22 |
| 4 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | A | Mk. 022307 | 2015-10-22 | 2020-10-22 |
| 5 | Rekayasa Perangkat Lunak | A | Mk. 022301 | 2015-10-22 | 2020-10-22 |
Prestasi
Aset Bangunan
Jumlah Bangunan: 41
Kondisi Baik: 41
Kondisi Rusak Ringan: 0
Kondisi Rusak Berat: 0
Luas Bangunan: 2962 m2
Luas Lantai: 2962 m2
Aset Tanah
Jumlah Lokasi Tanah: 0
Luas Total Tanah : m2
Harga Perkiraan Tanah : Rp
Sarana Prasarana
Jumlah Sarpras: 109
Kondisi Baik: 84
Kondisi Rusak Ringan: 10
Kondisi Rusak Sedang: 0
Kondisi Rusak Berat: 5