
SMK MUHAMMADIYAH KRETEK
Detail Sekolah/Madrasah
SMK MUHAMMADIYAH KRETEK

- Kepala Sekolah :
RR. Uning Suciasih, S.Pd. - Akreditasi :
- Kurikulum : KTSP dan Kurikulum 2013
- www.smkmkretek.
Identitas Sekolah/Madrasah
- NPSN : 20400452
- Jenjang : SMK
- SK Pendirian : 0289/III.A/1D/2000
- Tanggal Pendirian : 1989-02-28
Kontak
- Telepon : 8112651590
- Email : smk.kretek@yahoo.com
- Website : www.smkmkretek.
- Alamat : JL. PARANGTRITIS KM.22, TEGALSARI
- Kelurahan : DONOTIRTO
- Kecamatan : Kretek
- Kabupaten : Bantul
- Provinsi : DI. Yogyakarta
Detail
- Visi :
Mencetak generasi terampil, berkarakter dan berakhlak mulia
- Misi :
1.Memberikan bekal pada berbagai jenis pekerjaan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan dunia kerja.,
2. Menumbuh kembangkan nilai-nilai karakter pada proses pembelajaran dan pada semua kegiatan peserta didik.
3. Menanamkan nilai-nilai islami dan akhlak ulkarimah pada setiap perikehidupan peserta didik. - Tujuan :
1. Mampu menyerap dan mengembangkan ilmu yang didapat dalam proses pembelajaran.
2. Mampu mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai wujud prestasi belajar untuk mencapai cita citanya demi masa depan.
3. Mampu mengembangkan jiwa seni dan keindahan yang dimiliki oleh masing masing siswa. - Motto :
Generasi berilmu akan menciptakan bangsa yang cerdas
- Listrik : 3500 W
- Akses Internet : 1 Mb/s
- Titik Koordinast Longitut : 110.3131681
- Titik Koordinat Latitude : -7.9813974
Ringkasan
Jumlah Guru: 7 orang
Sudah Sertifikasi : 7 orang
Belum Sertifikasi : 0 orang
Guru Laki-laki : 1 orang
Guru Perempuan : 6 orang
Rata-rata Usia Guru : 54.285714285714 tahun
Status Guru
GTY : 4 orang
PNS DPK : 3 orang
Data Guru
Nama Guru | NBM | Tahun Ajaran | Bidang Keilmuan | Status Pegawai | Sertifikasi |
---|---|---|---|---|---|
CAHYA WIJAYATI, S.Pd | 993778 | 2017/2018 | Bahasa Inggris | GTY | Sudah |
RADEN RARA UNING SUCIASIH, S.Pd | 916663 | 2017/2018 | Produktif Akuntansi | PNS DPK | Sudah |
ANGGIT NUROCHMAN, S.Pd | 911908 | 2017/2018 | Produktif Akuntansi | GTY | Sudah |
MUJILAH, S.Pd | 903300 | 2017/2018 | PKn | PNS DPK | Sudah |
RIANA HERI PRATIWI, S.Pd | 834328 | 2017/2018 | Bahasa Indonesia | GTY | Sudah |
SUTINAH, S.Ag | 793388 | 2017/2018 | PAI | GTY | Sudah |
Dra. SRI HARYANINGSIH | 584024 | 2017/2018 | BK | PNS DPK | Sudah |
Ringkasan
Jumlah Kelas : 8
Jumlah Rombel : 8
Jumlah Siswa Putra : 84 orang
Jumlah Siswa Putri : 92 orang
Jumlah Siswa KMS : 0 orang
Jumlah siswa NON-KMS : 0 orang
Jumlah Siswa Keseluruhan : 176 orang
Data Siswa
Kelas | Tahun Ajaran | Jurusan | Putra | Putri | Total |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2018/2019 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 10 | 10 | 20 |
10 | 2018/2019 | AKUNTANSI | 4 | 18 | 22 |
10 | 2018/2019 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 19 | 0 | 19 |
11 | 2018/2019 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 5 | 11 | 16 |
11 | 2018/2019 | AKUNTANSI | 3 | 22 | 25 |
11 | 2018/2019 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 30 | 0 | 30 |
12 | 2018/2019 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 6 | 7 | 13 |
10 | 2018/2019 | AKUNTANSI | 7 | 24 | 31 |
Ringkasan
Jumlah Pegawai: 6 orang
Pegawai Laki-laki : 3 orang
Pegawai Perempaun : 3 orang
Rata-rata Usia Pegawai : 44.666666666667 tahun
Status Pegawai
PTT : 3 orang
PTY : 3 orang
Data Pegawai
Nama | NIP | Bidang | Telepon |
---|---|---|---|
WINARDI, A.Md | Staff Administrasi | 085228789885 | |
SUKAMSIYAH, S.Pd | Bendahara | 087838046233 | |
MIN KURNIYATI, A.Md | Kepala Tata Usaha | 081802644821 | |
KASTAWA | Penjaga Sekolah | 02748544094 | |
DITTA PERMATASARI, A.Md | Staff Administrasi | 085729854214 | |
KISWANTO | Wakil Bendahara | 085865353329 |
Jurusan
No | Nama | Akreditasi | No SK Akreditasi | Tgl Akreditasi | Tgl Habis Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | AKUNTANSI | A | Mk 010683 | 2012-11-10 | 2017-01-01 |
2 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | B | Mk 006933 | 2011-10-28 | 2016-01-01 |
3 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | Belum | 421/1596/KP2TSP/2017 | 2017-04-12 | 2022-04-12 |
Prestasi
Aset Bangunan
Jumlah Bangunan: 3
Kondisi Baik: 3
Kondisi Rusak Ringan: 0
Kondisi Rusak Berat: 0
Luas Bangunan: 656 m2
Luas Lantai: 961 m2
Aset Tanah
Jumlah Lokasi Tanah: 0
Luas Total Tanah : m2
Harga Perkiraan Tanah : Rp
Sarana Prasarana
Jumlah Sarpras: 5
Kondisi Baik: 0
Kondisi Rusak Ringan: 0
Kondisi Rusak Sedang: 0
Kondisi Rusak Berat: 0