SMK MUHAMMADIYAH SEMIN
Detail Sekolah/Madrasah
SMK MUHAMMADIYAH SEMIN
- Kepala Sekolah :
RUSTAMTO, S. Ag - Akreditasi :
- Kurikulum : Kurikulum 2013
- http://www.smkmuhsemin.sch.id
Identitas Sekolah/Madrasah
- NPSN : 20402130
- Jenjang : SMK
- SK Pendirian : 3208/N.003/DIY.74/77
- Tanggal Pendirian : 1977-09-01
Kontak
- Telepon : 0274 4390353
- Email : smkmuhsemin@gmail.com
- Website : http://www.smkmuhsemin.sch.id
- Alamat : Jln. Alun-alun Pundungsari, Semin, Semin, Gunungkidul
- Kelurahan : SEMIN
- Kecamatan : Semin
- Kabupaten : Gunung Kidul
- Provinsi : DI. Yogyakarta
Detail
- Visi :
Profesional , unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan taqwa.
- Misi :
1. Menanamkan akhlaq mulia, religius dan berbudaya islami.
2. Mengembangkan pendidikan berbasis kompetensi yang berorientasi pada dunia
kerja dan mandiri.
3. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif.
4. Membangun budaya industri di sekolah.
5. Membangun budaya literasi sekolah.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang
representative.
7. Meningkatkan kualitas system manajemen.
- Tujuan :
Dalam waktu tiga tahun :
1. Sekolah mengembangkan berbagai wadah/program penghayatan dan
pengalaman Agama Islam.
2. Sekolah dapat memenuhi Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian.
3. Sekolah mengembangkan pendidikan berbasis Life Skill/pendidikan berbasis
kecakapan hidup.
4. Sekolah memiliki kelas yang berbudaya industri untuk masing-masing
keahlian.
5. Sekolah mengembangkan berbagai wadah/program kegiatan Literasi Sekolah.
6. Sekolah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan minimal sesuai dengan
Standar Pendidik dan Kependidikan.
7. Sekolah memiliki sarana dan prasarana berstandar nasional.
8. Sekolah menerapkan system manajemen kualitas.
9. Sekolah memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang akademik dan non
akademik.
- Motto :
Menjadikan SMK Muhammadiyah Semin yang : ISLAMI DAN PROFESIONAL
Mengembangkan mutu organisasi dengan Spirit I L M I A H
Islam
Loyal
Muhammadiyah
Integritas
Aplikatif
Harmonis
- Listrik : 30000 W
- Akses Internet : Mb/s
- Titik Koordinast Longitut : 110,7375
- Titik Koordinat Latitude : -7,8665
Ringkasan
Jumlah Guru: 54 orang
Sudah Sertifikasi : 23 orang
Belum Sertifikasi : 31 orang
Guru Laki-laki : 28 orang
Guru Perempuan : 26 orang
Rata-rata Usia Guru : 44.740740740741 tahun
Status Guru
: 0 orang
GTT : 9 orang
GTY : 35 orang
PNS : 8 orang
PNS DPK : 1 orang
Data Guru
| Nama Guru | NBM | Tahun Ajaran | Bidang Keilmuan | Status Pegawai | Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| WIWIT TRI LESTARI,S.Pd | 997772 | 2018/2019 | IPA | GTY | BELUM |
| ROMLI KUSNADI, S.Pd | 2018/2019 | TKR | GTT | BELUM | |
| WIWIN NUR PRATIWI, S.Pd | 1096885 | 2018/2019 | IPA | GTY | BELUM |
| WIWIT KRISTIYANTO, S.Pd | 971881 | 2018/2019 | Bahasa Inggris | GTY | BELUM |
| USWATUN KHASANAH,S.Pd | 1066757 | 2018/2019 | MATEMATIKA | GTY | BELUM |
| WAHYU DESTRIYANTO,S.Pd | 1152143 | 2018/2019 | BAHASA INDONESIA | GTY | BELUM |
| WALIYEM,S.Pd I | 1206885 | 2018/2019 | PAI | GTY | BELUM |
| WAHYU PURWOKO,S.Pd | 1227079 | 2018/2019 | PENJASKES | GTY | BELUM |
| TUKARNO,S.Pd | 939333 | 2018/2019 | BAHASA INGGRIS | PNS | SUDAH |
| SURYAWATI, S.Pd | 956832 | 2018/2019 | Matematika | PNS | SUDAH |
| TITIK MANGULARSARI,S.Pd | 983446 | 2018/2019 | PEMASARAN | GTY | SUDAH |
| TRI SUYATI,S.Pd | 956819 | 2018/2019 | MATEMATIKA | GTY | SUDAH |
| SUMARSONO,S.Kom | 1017262 | 2018/2019 | KKPI | GTY | SUDAH |
| SUMARBINI,S.Pd | 1035456 | 2018/2019 | PEMASARAN | GTY | BELUM |
| SRI HARDINI,S.Pd | 956815 | 2018/2019 | AKUNTANSI | GTY | SUDAH |
| SRI SURADIYAH,S.E | 983438 | 2018/2019 | AKUNTANSI | PNS | SUDAH |
| SUDARYANTO,S.Pd | 1096882 | 2018/2019 | BK | GTY | BELUM |
| RUSTAMTO, S.Ag | 976334 | 2018/2019 | PAI | GTY | SUDAH |
| SAPARIYANTO,S.Pd. I | 1095021 | 2018/2019 | PAI | GTY | BELUM |
| RICKY SEVIANTA, S.Kom | 2018/2019 | KKPI | GTT | BELUM | |
| RR RETNO DAMAYANTI,S.Pd | 1059071 | 2018/2019 | BAHASA INDONESIA | GTT | BELUM |
| PUTRI UTAMI WIJAYANTI, S.Pd | 1287990 | 2018/2019 | MATEMATIKA | GTT | BELUM |
| QODRI NURCAHYO,S.Pd Jas | 1152138 | 2018/2019 | PENJASKES | GTY | BELUM |
| RACHMATTIKA SARI PURNAMI, S.Pd | 1280904 | 2018/2019 | PKN, IPS SEJARAH | GTT | BELUM |
| RETNO WIRANTI,S.Pd | 1091720 | 2018/2019 | PAI | GTY | BELUM |
| HASTUTI MUSLIMAH, S.Pd. I | 983444 | 2018/2019 | PAI | BELUM | |
| IBNU SUSILO,S.Sos.I | 1011333 | 2018/2019 | BK | GTT | BELUM |
| JARIYAH, S.Pd | 759428 | 2018/2019 | PPKn | PNS | SUDAH |
| MUHAMMAD AFIF SYAIFULLOH,S.Pd | 1135937 | 2018/2019 | KEWIRAUSAHAAN | GTY | BELUM |
| NASEKUN,S.Pd | 915924 | 2018/2019 | PAI | GTY | SUDAH |
| FOURIS MADIUNTORO,S.Pd | 1095207 | 2018/2019 | SENI BUDAYA | GTY | BELUM |
| ERLINA ISTININGSIH,S.Pd | 948333 | 2018/2019 | EKONOMI | GTY | SUDAH |
| FAISAL FAJARUDIN,S.Pd | 1236557 | 2018/2019 | MULTIMEDIA | GTY | BELUM |
| Dwi Ratnawati, S.Pd | 1165942 | 2018/2019 | PPKn | PNS | SUDAH |
| Drs. BAMBANG SRI SEJATI | 738559 | 2018/2019 | PEMASARAN | GTY | SUDAH |
| Drs. H. IBNU RIYANTO | 768231 | 2018/2019 | AKUNTANSI | PNS | SUDAH |
| Drs. WIJIANTO | 1035460 | 2018/2019 | BAHASA INGGRIS | GTY | SUDAH |
| Drs. HARYANTO | 594571 | 2018/2019 | IPS Ekonomi | PNS | SUDAH |
| DEWI DAMARYANTI,S.Pd | 1147643 | 2018/2019 | BK | GTY | BELUM |
| Dra WAYUNINGSIH | 983440 | 2018/2019 | AKUNTANSI | PNS | SUDAH |
| Drs, SUMANTO | 746719 | 2018/2019 | PPKn | GTY | SUDAH |
| AMIRUDIN YUSUF,S.S | 1081753 | 2018/2019 | PAI | GTY | BELUM |
| ANA TRIYANA, S.Pd | 1197002 | 2018/2019 | Matematika | GTT | BELUM |
| ANIK SOLIFAH,S.Pd | 936824 | 2018/2019 | AKUNTANSI | GTY | SUDAH |
| AROPATUN ANISA, ST | 1081673 | 2018/2019 | KKPI | GTT | BELUM |
| ARI WIBOWO,S.Pd | 1095215 | 2018/2019 | BAHASA INGGRIS | GTY | BELUM |
| AGUS NUGROHO, S.Kom | 1095214 | 2018/2019 | Multimedia | GTY | BELUM |
| AMINAH,S.Pd | 1227080 | 2018/2019 | BAHASA JAWA | GTY | BELUM |
| Drs. HARYANTO | 594571 | 2018/2019 | IPS Ekonomi | GTT | sudah |
| Drs. BAMBANG SRI SEJATI | 738559 | 2018/2019 | Pemasaran | GTY | sudah |
| Dra. WAHYUNINGSIH | 983440 | 2018/2019 | Akuntansi | PNS DPK | sudah |
| DEWI DAMARYANTI, S.Pd | 1147643 | 2018/2019 | Bimbingan Konseling | GTY | belum |
| ANIK SOLIFAH, S.Pd | 936824 | 2018/2019 | Akuntansi | GTY | sudah |
| ARI WIBOOWO, S.Pd | 1095215 | 2018/2019 | Bahasa Inggris | GTY | belum |
Ringkasan
Jumlah Kelas : 12
Jumlah Rombel : 19
Jumlah Siswa Putra : 249 orang
Jumlah Siswa Putri : 269 orang
Jumlah Siswa KMS : 0 orang
Jumlah siswa NON-KMS : 0 orang
Jumlah Siswa Keseluruhan : 518 orang
Data Siswa
| Kelas | Tahun Ajaran | Jurusan | Putra | Putri | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2019/2020 DE | Bisnis Daring dan Pemasaran | 25 | 21 | 46 |
| 11 | 2019/2020 DE | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 8 | 55 | 63 |
| 10 | 2019/2020 DE | Teknik Kendaraan Ringan Otomot | 26 | 0 | 26 |
| 10 | 2019/2020 DE | Multimedia | 11 | 15 | 26 |
| 10 | 2019/2020 DE | Bisnis Daring dan Pemasaran | 13 | 24 | 37 |
| 10 | 2019/2020 DE | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 10 | 30 | 40 |
| 11 | 2019/2020 DE | Multimedia | 25 | 9 | 34 |
| 11 | 2019/2020 DE | Teknik Kendaraan Ringan Otomot | 50 | 2 | 52 |
| 12 | 2019/2020 DE | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 8 | 55 | 63 |
| 12 | 2019/2020 DE | Bisnis Daring dan Pemasaran | 21 | 38 | 59 |
| 12 | 2019/2020 DE | Multimedia | 27 | 20 | 47 |
| 12 | 2019/2020 DE | Teknik Kendaraan Ringan Otomot | 25 | 0 | 25 |
Ringkasan
Jumlah Pegawai: 10 orang
Pegawai Laki-laki : 10 orang
Pegawai Perempaun : 0 orang
Rata-rata Usia Pegawai : 55.3 tahun
Status Pegawai
GTY/PTY : 10 orang
Data Pegawai
| Nama | NIP | Bidang | Telepon |
|---|---|---|---|
| Tukijo | Penjaga Sekolah | ||
| Teguh Yuwana | Tukang Kebun | 085799003744 | |
| Tri Widada | Tenaga Perpustakaan | 087734750533 | |
| Suratno | Tenaga Administrasi | 081227699510 | |
| Suyatno | Petugas Keamanan | 085643685707 | |
| Sunarno | Tukang Kebun | ||
| Sunyoto | Tenaga Administrasi | 087839512543 | |
| Dwi Nurachman | Tenaga Administrasi | 081802733249 | |
| Wardiman | Tenaga Administrasi | 082221936116 | |
| Dwi Nurul Subekti | Tenaga Administrasi | 08562881554 |
Jurusan
| No | Nama | Akreditasi | No SK Akreditasi | Tgl Akreditasi | Tgl Habis Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multimedia | A | 22.01/BAP-SM/TU/X/20 | 2015-10-22 | 2020-10-22 |
| 2 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | A | 21.01/BAP-SM/TU/XII/ | 2013-12-21 | 2018-12-21 |
| 3 | Bisnis Daring dan Pemasaran | A | 21.01/BAP-SM/TU/XII/ | 2013-12-21 | 2018-12-21 |
| 4 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | B | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
Prestasi
Aset Bangunan
Jumlah Bangunan: 5
Kondisi Baik: 5
Kondisi Rusak Ringan: 0
Kondisi Rusak Berat: 0
Luas Bangunan: 1769 m2
Luas Lantai: 0 m2
Aset Tanah
Jumlah Lokasi Tanah: 3
Luas Total Tanah : 2880 m2
Harga Perkiraan Tanah : Rp 0
Sarana Prasarana
Jumlah Sarpras: 2419
Kondisi Baik: 2378
Kondisi Rusak Ringan: 0
Kondisi Rusak Sedang: 0
Kondisi Rusak Berat: 41