
SMK MUHAMMADIYAH 2 PLAYEN
Detail Sekolah/Madrasah
SMK MUHAMMADIYAH 2 PLAYEN

- Kepala Sekolah :
YUNANTO ANDANG TRIHANTORO - Akreditasi :
- Kurikulum : KTSP dan Kurikulum 2013
- www.smkmuha2playen.sch.id
Identitas Sekolah/Madrasah
- NPSN : 20402132
- Jenjang : SMK
- SK Pendirian : 018/I13/H/Kpts/1988
- Tanggal Pendirian : 1988-02-20
Kontak
- Telepon : 0274-392504
- Email : smkmuha2playen@gmail.com
- Website : www.smkmuha2playen.sch.id
- Alamat : Jl. Manthous Km 1 Jatisari, Playen, Gunungkidul, Y
- Kelurahan : JATISARI
- Kecamatan : Playen
- Kabupaten : Gunung Kidul
- Provinsi : DI. Yogyakarta
Detail
- Visi :
<p>TERWUJUDNYA KADER MUSLIM YANG BERTAQWA, BERAKHLAK MULIA, ULET DAN MEMILIKI ETOS KERJA TINGGI</p>
- Misi :
<p>1) Membangun Budaya Islami di Sekolah. 2) Membangun Budaya Tertib dan Disiplin di Sekolah. 3) Membangun Budaya Positif di Sekolah. 4) Memperkuat Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat. 5) Membangun Budaya Industry di Sekolah.</p>
- Tujuan :
<p>1) Menyiapkan kader muslim agar menjadi warga Negara yang bertaqwa dan berakhlak mulia. 2) Menyiapkan kader muslim untuk bekerja mandiri atau sebagai tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi lowongan pekerjaan di Dunia Usaha / Dunia Industri. 3) Menyiapkan kader muslim agar menjadi warga Negara yang adaptif, kreatif, produktif dan santun. 4) Menyiapkan kader muslim menjadi warga negara yang berbudaya lingkungan. 5) Menyiapkan kader muslim yang mampu memilih karir, mampu berkompetisi dan mempu mengembangkan diri.</p>
- Motto :
<p>SMK MUDA, ISLAMI, BERBUDI, BERPRESTASI</p>
- Listrik : 22500 W
- Akses Internet : 100 Mb/s
- Titik Koordinast Longitut : 110.555117
- Titik Koordinat Latitude : -7.945443
Ringkasan
Jumlah Guru: 25 orang
Sudah Sertifikasi : 11 orang
Belum Sertifikasi : 0 orang
Guru Laki-laki : 10 orang
Guru Perempuan : 15 orang
Rata-rata Usia Guru : 45.56 tahun
Status Guru
GTY : 1 orang
GTY/PTY : 20 orang
PNS Diperb : 4 orang
Data Guru
Nama Guru | NBM | Tahun Ajaran | Bidang Keilmuan | Status Pegawai | Sertifikasi |
---|---|---|---|---|---|
YUNANTO ANDANG TRIHANTORO | 2018/2019 | TEKNIK OTOMOTIF | GTY | sudah | |
Ari Kismiyanta | 2018/2019 | Pendidikan Teknik Mesin | GTY/PTY | ||
Dwi Lestari | 2018/2019 | Pendidikan Bahasa Inggris | GTY/PTY | ||
Edi Subiyantoro | 2018/2019 | Bahasa Indonesia | GTY/PTY | sudah | |
Haryono | 2018/2019 | Pendidikan Teknik Mesin | GTY/PTY | ||
Henny Martha Susanty | 2018/2019 | Keuangan | GTY/PTY | ||
Heryanto Nugroho | 2018/2019 | Pendidikan Teknik Mesin | GTY/PTY | ||
Joko Kusnardiyono | 2018/2019 | Pendidikan Kewarganegaraan (PK | PNS Diperb | sudah | |
Ngatinah | 2018/2019 | Pendidikan Matematika | GTY/PTY | ||
Nigiarti Wulandari | 2018/2019 | Pendidikan Administrasi Perkan | GTY/PTY | ||
Rahmat Yusuf | 2018/2019 | Pendidikan Matematika | GTY/PTY | ||
Rohmah Trinuryati | 2018/2019 | Akuntansi | PNS Diperb | sudah | |
Sari Retno Wulan | 2018/2019 | Bahasa Inggris | GTY/PTY | sudah | |
Sena Wibawa | 2018/2019 | Pendidikan Akuntansi | GTY/PTY | sudah | |
Siti Khoiriyah | 2018/2019 | Pendidikan Agama Islam | GTY/PTY | ||
Siti Marfuah | 2018/2019 | Administrasi Perkantoran | PNS Diperb | sudah | |
Sri Haryani | 2018/2019 | Pendidikan Bahasa Jawa | GTY/PTY | ||
Suci Nugroho | 2018/2019 | Administrasi Perkantoran | PNS Diperb | sudah | |
Sunardi | 2018/2019 | Matematika | GTY/PTY | sudah | |
Suratimah | 2018/2019 | Pendidikan Agama Islam | GTY/PTY | sudah | |
Tukijan | 2018/2019 | Bahasa dan Sastra Arab | GTY/PTY | ||
Wahyu Widayati | 2018/2019 | Bimbingan dan Konseling | GTY/PTY | ||
Wiwit Sugiyarti | 2018/2019 | Pendidikan Bahasa Inggris | GTY/PTY | ||
Wuri Handayani | 2018/2019 | Bimbingan dan Konseling | GTY/PTY | ||
Yuni Susilowati | 2018/2019 | Kewirausahaan | GTY/PTY | sudah |
Ringkasan
Jumlah Kelas : 9
Jumlah Rombel : 12
Jumlah Siswa Putra : 182 orang
Jumlah Siswa Putri : 143 orang
Jumlah Siswa KMS : 209 orang
Jumlah siswa NON-KMS : 116 orang
Jumlah Siswa Keseluruhan : 325 orang
Data Siswa
Kelas | Tahun Ajaran | Jurusan | Putra | Putri | Total |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2018/2019 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 2 | 19 | 21 |
10 | 2018/2019 | Otomatisasi dan Tata Kelola Pe | 3 | 18 | 21 |
10 | 2018/2019 | Teknik Kendaraan Ringan Otomot | 50 | 0 | 50 |
11 | 2018/2019 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 0 | 28 | 28 |
11 | 2018/2019 | Otomatisasi dan Tata Kelola Pe | 2 | 32 | 34 |
11 | 2018/2019 | Teknik Kendaraan Ringan Otomot | 58 | 1 | 59 |
12 | 2018/2019 | Akuntansi | 6 | 21 | 27 |
12 | 2018/2019 | Administrasi Perkantoran | 0 | 24 | 24 |
12 | 2018/2019 | Teknik Kendaraan Ringan Otomot | 61 | 0 | 61 |
Ringkasan
Jumlah Pegawai: 10 orang
Pegawai Laki-laki : 8 orang
Pegawai Perempaun : 2 orang
Rata-rata Usia Pegawai : 48.5 tahun
Status Pegawai
PTY : 10 orang
Data Pegawai
Nama | NIP | Bidang | Telepon |
---|---|---|---|
Akhid Zunanto | Tenaga Administrasi | 081804148190 | |
Amar Jaya | Tenaga Administrasi | 081904075806 | |
Anwar Udin | Tenaga Administrasi | 08174109099 | |
Hasin Rahmanto | Penjaga Sekolah | 081931188418 | |
Joko Susilo | Tenaga Administrasi | 081802642605 | |
Lia Budiarti | Tenaga Administrasi | 087839891712 | |
Siti Marfuah | Tenaga Administrasi | 087839381930 | |
Sugiyanto | Tenaga Administrasi | 087839433822 | |
Suherminta | Tenaga Administrasi | 087838211039 | |
Sukamto | Tenaga Administrasi | 08170415036 |
Jurusan
No | Nama | Akreditasi | No SK Akreditasi | Tgl Akreditasi | Tgl Habis Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Perkantoran | A | 16.01/BAP-SM/TU/X/20 | 2014-10-14 | 2018-10-14 |
2 | Akuntansi | A | 16.01/BAP-SM/TU/X/20 | 2014-10-14 | 2018-10-14 |
3 | Teknik Kendaraan Ringan | A | 16.01/BAP-SM/TU/X/20 | 2014-10-14 | 2018-10-14 |
4 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | A | 16.01/BAP-SM/TU/X/20 | 2014-10-14 | 2018-10-14 |
5 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | A | 16.01/BAP-SM/TU/X/20 | 2014-10-14 | 2018-10-14 |
6 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | A | 16.01/BAP-SM/TU/X/20 | 2014-10-14 | 2018-10-14 |
Prestasi
Aset Bangunan
Jumlah Bangunan: 29
Kondisi Baik: 29
Kondisi Rusak Ringan: 0
Kondisi Rusak Berat: 0
Luas Bangunan: 1575 m2
Luas Lantai: 1575 m2
Aset Tanah
Jumlah Lokasi Tanah: 4
Luas Total Tanah : 4334 m2
Harga Perkiraan Tanah : Rp 0
Sarana Prasarana
Jumlah Sarpras: 2732
Kondisi Baik: 2723
Kondisi Rusak Ringan: 0
Kondisi Rusak Sedang: 0
Kondisi Rusak Berat: 0