SMK MUHAMMADIYAH 1 WONOSARI
Detail Sekolah/Madrasah
SMK MUHAMMADIYAH 1 WONOSARI
- Kepala Sekolah :
Tsulistianta Subhan Aziz,S.Pd - Akreditasi :
- Kurikulum : Kurikulum 2013
- http://www.smkmuhi-wno.sch.id
Identitas Sekolah/Madrasah
- NPSN : 20402133
- Jenjang : SMK
- SK Pendirian : 4496/II-11/DIY-89/1991
- Tanggal Pendirian : 1991-05-08
Kontak
- Telepon : (0274)391343
- Email : smkmuhiwno@yahoo.co.id
- Website : http://www.smkmuhi-wno.sch.id
- Alamat : Alun - alun barat no.11, Wonosari
- Kelurahan : Kepek
- Kecamatan : Wonosari
- Kabupaten : Gunung Kidul
- Provinsi : DI. Yogyakarta
Detail
- Visi :
Unggul Dalam Mutu, Berakhlaqulkarimah, Terampil, Mandiri dan Berprestasi.
- Misi :
1. Memberikan Pelayanan Prima Terhadap Pengelolaan Mmanajemen Pendidikan di Sekolah.
2. Mewujudkan Manusia Muslim yang Terampil, Berilmu, dan Berakhlak Mulia.
3. Membekali Keterampilan dan Mendorong Siswa Senantiasa Tanggap, Aktif, Kreatif, dan Inovatif Terhadap Perkembangan IPTEK
4. Mengembangkan Sumber Daya Secara Optimal Melalui Pendidikan Berbasis Budaya dalam Rangka Mempersiapkan Siswa di Era Global.
5. Menumbuhkan Semangat Berprestasi pada Semua Warga Sekolah.
- Tujuan :
1. Terwujudnya Sikap Professional Disegala Bidang.
2. Meningkatkan Mutu Layanan Administrasi Berbasis IT.
3. Meningkatkan Kinerja Yang Penuh Dedikasi.
4. Melaksanakan Serta Menghayati Ajaran Agama Sesuai Syariat Islam dan Dapat Memiliki Akhlak yang Mulia Sebagai Contoh/Keteladanan di Masyarakat.
5. Mengenali Kemampuan Dirinya untuk Mengembangkan Potensi yang Dimiliki.
6. Memiliki Kepedulian Sosial yang Tinggi Serta Rasa Cinta Kepada Bangsa, Negara Serta Tanah Air Indonesia.
7. Mampu Megembangkan Jiwa Seni dan Keindahan yang Dimiliki Oleh Masing-Masing Siswa
8. Meningkatkan Kerjasama Dengan Berbagai Pihak untuk Mengembangkan Pendidikan, Peningkatan Kualitas Tamatan dan Keterserapan Tamatan.
9. Menghasilkan Lulusan yang Kompetitif dan Berbudaya yang Selalu Berorientasi Kedepan.
10. Memiliki Club-Club Sekolah yag Tangguh Sehingga Dapat Menjuarai Setiap Lomba Ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- Motto :
- Listrik : 46200 W
- Akses Internet : Mb/s
- Titik Koordinast Longitut : 110.6009967
- Titik Koordinat Latitude : -7.9640417
Ringkasan
Jumlah Guru: 62 orang
Sudah Sertifikasi : 16 orang
Belum Sertifikasi : 46 orang
Guru Laki-laki : 22 orang
Guru Perempuan : 40 orang
Rata-rata Usia Guru : 1.4354838709677 tahun
Status Guru
GTT : 8 orang
GTY : 47 orang
PNS : 7 orang
Data Guru
| Nama Guru | NBM | Tahun Ajaran | Bidang Keilmuan | Status Pegawai | Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Niken Purnamasari,S.Pd | 1186859 | 2018/2019 | PDU Akuntansi | GTY | Belum |
| Dwi Astuti Handayani,S.Pd | 1012484 | 2018/2019 | Pend. Akuntansi | GTY | Sudah |
| Mujiyana,S.E | 667245 | 2018/2019 | Ekonomi Akuntansi | PNS | Sudah |
| Rini Dwi Haryanti,S.Pd | 922466 | 2018/2019 | Pend. Bahasa Indonesia | GTY | Sudah |
| Fajar Agus Tri Sasongko,S.S | 1117465 | 2018/2019 | Sastra Inggris | GTY | Belum |
| Dra. Rina Fibri Astuti | 621310 | 2018/2019 | Ilmu Pendidikan | GTY | Sudah |
| Gita Nurlaila,S.Pd | 951589 | 2018/2019 | Pend. Bahasa Indonesia | GTY | Sudah |
| Dwi Handriyani,S.Pd | 1012481 | 2018/2019 | Pend. Akuntansi | GTY | Sudah |
| Sri Muji Rahayu,S,Pd | 1012480 | 2018/2019 | PDU. Akuntansi | GTY | Belum |
| Sigit Nashofi,S.Pd.Jas | 1074572 | 2018/2019 | Penjaskes & Rekreasi | GTY | Belum |
| Sri Suharti,S.E | 947 546 | 2018/2019 | Akuntansi | GTY | Sudah |
| Tsulistianta Subhan Aziz,S.Pd | 896615 | 2018/2019 | Teknik Mesin | GTY | Sudah |
| Dyah Sari Nugrahaningsih,S.E | 1141464 | 2018/2019 | Akuntansi | GTY | Belum |
| Muhammad Yuriwan Panca Negara, S.Hum. | 1171498 | 2018/2019 | PAI/ SKI | GTY | Belum |
| Tukijo,S.Pd.I | 1079878 | 2018/2019 | PAI | GTY | Belum |
| Eni Listyawati,S.Pd.I | 1074574 | 2018/2019 | PAI | GTY | Belum |
| Fahmi Fadlilah,S.Pd.I | 1035459 | 2018/2019 | PAI | GTY | Belum |
| Abdus Salam, S.Pd.I, M.Pd.I | 998131 | 2018/2019 | Pend. Bahasa Arab | GTT | Belum |
| Rina Astuti, S.Pd. | 1302991 | 2018/2019 | Pend. Agama Islam | GTT | Belum |
| Murwiyanto, S.Pd. | - | 2018/2019 | Pend. Agama Islam | GTY | Belum |
| Dra. Eny Murwaningsih, M.M.Pd | 801615 | 2018/2019 | Manajemen Pend. | PNS | Sudah |
| Dyah Destiana,S.P | 1017346 | 2018/2019 | Agronomi | GTY | Sudah |
| Athun Fathonah Kurniasari,S.Pd.I | 977065 | 2018/2019 | PAI | GTY | Belum |
| Dwi Yuli Musi Rahayu,S.Pd. | 1012482 | 2018/2019 | Pen. Ekonomi/Akuntansi | PNS | Sudah |
| Hasan Al Bana, S.Pd.Gr | 1273136 | 2018/2019 | Akuntansi | GTY | Belum |
| Rohadi Itok Haryono DS,S.E.I | 1168925 | 2018/2019 | Ekonomi Islam | GTY | Belum |
| Ambar Tristiyani,S.Pd.T | 1157582 | 2018/2019 | Teknik Boga | GTY | Belum |
| Ratnayu Reni Kusumawati,S.Pd | 1012483 | 2018/2019 | Tata Boga | GTY | Sudah |
| Purnawan,S.Kom | 1017341 | 2018/2019 | Teknik Informatika | GTY | Belum |
| Prananta Binu Aji,S.Kom | 1074573 | 2018/2019 | Sistem Informasi | GTY | Belum |
| Yuli Fitriana Normalita,S.T | 1156310 | 2018/2019 | Teknik Informatika | GTY | Belum |
| Leila Fajrie Auddiena Nuriel Fath Albana, S.Pd. | - | 2018/2019 | Teknik Informatika | GTY | Belum |
| Aprianto Dwi Atmaji, S.Pd | 1242018 | 2018/2019 | Pend. Teknik Informatika | GTT | Belum |
| Septian Nurmansyah, S.Sn | - | 2018/2019 | Seni Murni | GTY | Belum |
| Supriyana,A, Md | 1012472 | 2018/2019 | Teknik Kom. Jaringan | GTY | Belum |
| Deddy Groho Suwardjo, A.Md.Farm | - | 2018/2019 | Farmasi | GTY | Belum |
| Annisa Miftakhul Khusna, S.Farm. | 1148549 | 2018/2019 | Farmasi | GTY | Belum |
| Restu Kuncoro, S.Farm. | - | 2018/2019 | Farmasi | GTY | Belum |
| Andi Widakdo, A.Md.T. | - | 2018/2019 | Teknik Otomotif | GTY | Belum |
| Istiyani,S.Pd | 1141463 | 2018/2019 | Pend. Bahasa Indonesia | GTY | Belum |
| Endro Budi Santoso, A.Md | 1247156 | 2018/2019 | Bahasa Inggris | GTY | Belum |
| Wahyu Ningsih,S.Pd | 1157579 | 2018/2019 | Pend. Bahasa Inggris | GTY | Belum |
| Septiana Wulandari,S.Pd | 1142478 | 2018/2019 | Pend. Bahasa Inggris | GTY | Belum |
| Mutiah Nurwidati,S.S | 1030535 | 2018/2019 | Bahasa dan Sastra Inggris | PNS | Belum |
| Hesti Romdiniyatun,S.Pd | 1142317 | 2018/2019 | Pend. Matematika | GTY | Belum |
| Intan Nur'Aini Sholihah,S.Pd,Si | 1247158 | 2018/2019 | Pend. Sains dan Teknologi | GTY | Belum |
| Dian Suci Endaryani, M.Pd. | 1253994 | 2018/2019 | Pend. Matematika | GTY | Belum |
| Intan Wahyuni, S.Pd | 1288055 | 2018/2019 | Pend. Matematika | GTT | Belum |
| Sriyani,S.Pd | 1147940 | 2018/2019 | Pend. Olahraga | GTY | Belum |
| Eriana Farkhanah,S.Pd | 949906 | 2018/2019 | Pend. Admnstrs Perkantoran | PNS | Sudah |
| Murni Widyawati,S.Pd | 1070109 | 2018/2019 | Pend. Akuntansi | PNS | Sudah |
| Dra. Yuni Susilowati | 660353 | 2018/2019 | Pend. Koperasi | GTY | Sudah |
| Vinni Sofiyaningsih, S.Pd | 1193131 | 2018/2019 | PPKn | GTT | Belum |
| Sri Wahyuni, S.Pd. | - | 2018/2019 | PPKn | GTY | Belum |
| Dra. Dyah Puspitarini, M.Pd. | - | 2018/2019 | Teknologi Pendidikan | PNS | Sudah |
| Wahyu Priyantono, S.Pd | 1242020 | 2018/2019 | Pend. Sejarah | GTT | Belum |
| Tanti Kurniah Sari, S.Pd | 1273150 | 2018/2019 | Pend. Fisika | GTT | Belum |
| Renny Wijayanti, S.Pd. | 1300310 | 2018/2019 | Pend. Kimia | GTY | Belum |
| Ahmat Irfan Nurul Chairi,S.Sos.I | 1074575 | 2018/2019 | Bimbingan & Penyuluhan Islam | GTY | Belum |
| Suhardiman,S.Psi.,M.Psi | 1157584 | 2018/2019 | Psikologi | GTY | Belum |
| Nindiya Eka Safitri, S.Pd | 1272268 | 2018/2019 | Bimbingan & Konseling | GTT | Belum |
| Suryanto,S.Pd | 1168918 | 2018/2019 | Pend. Bahasa Jawa | GTY | Belum |
Ringkasan
Jumlah Kelas : 19
Jumlah Rombel : 30
Jumlah Siswa Putra : 187 orang
Jumlah Siswa Putri : 645 orang
Jumlah Siswa KMS : 0 orang
Jumlah siswa NON-KMS : 0 orang
Jumlah Siswa Keseluruhan : 832 orang
Data Siswa
| Kelas | Tahun Ajaran | Jurusan | Putra | Putri | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2018/2019 | AKUNTANSI | 8 | 90 | 98 |
| 11 | 2018/2019 | JASA BOGA | 6 | 28 | 34 |
| 11 | 2018/2019 | Perbankan Syariah | 5 | 24 | 29 |
| 11 | 2018/2019 | ANIMASI | 13 | 6 | 19 |
| 11 | 2018/2019 | Multimedia | 18 | 32 | 50 |
| 11 | 2018/2019 | Farmasi | 4 | 19 | 23 |
| 10 | 2018/2019 | AKUNTANSI | 7 | 74 | 81 |
| 10 | 2018/2019 | Multimedia | 19 | 36 | 55 |
| 10 | 2018/2019 | JASA BOGA | 7 | 25 | 32 |
| 10 | 2018/2019 | Perbankan Syariah | 2 | 22 | 24 |
| 10 | 2018/2019 | ANIMASI | 7 | 7 | 14 |
| 10 | 2018/2019 | Farmasi | 0 | 27 | 27 |
| 10 | 2018/2019 | Tenik Sepeda Motor | 28 | 0 | 28 |
| 12 | 2018/2019 | AKUNTANSI | 13 | 116 | 129 |
| 12 | 2018/2019 | Multimedia | 24 | 43 | 67 |
| 12 | 2018/2019 | JASA BOGA | 7 | 29 | 36 |
| 12 | 2018/2019 | Perbankan Syariah | 2 | 29 | 31 |
| 12 | 2018/2019 | ANIMASI | 16 | 8 | 24 |
| 12 | 2018/2019 | Farmasi | 1 | 30 | 31 |
Ringkasan
Jumlah Pegawai: 14 orang
Pegawai Laki-laki : 10 orang
Pegawai Perempaun : 4 orang
Rata-rata Usia Pegawai : 0 tahun
Status Pegawai
PTT : 2 orang
PTY : 12 orang
Data Pegawai
| Nama | NIP | Bidang | Telepon |
|---|---|---|---|
| Eko Subaryadi | - | Staff TU | 087885125406 |
| Fatma Amanatun | - | Staff TU | 081904 120505 |
| Sugiman | - | Staff TU | 081904248966 |
| Tumiyem | - | Staff TU | 087739833170 |
| Sudiyanto | - | Staff TU | 081931796145 |
| Utami Prabawani | - | Staff TU | 085600302668 |
| Panut | - | Staff TU | 08282751685 |
| Wasiran | - | Staff TU | 087838242077 |
| Sudiman | - | Staff TU | 081392 907524 |
| Sumanto | - | Staff TU | 081804001754 |
| Dodik Nugroho | - | Staff TU | 08990039135 |
| Danang Isti Aji | - | Staff TU | 085927450880 |
| Novi Kusuma Ningrum, S.Pd. | - | Staff TU | 082243438743 |
| Yudho Rahmat Wijaya | - | Staff TU | 082136234460 |
Jurusan
| No | Nama | Akreditasi | No SK Akreditasi | Tgl Akreditasi | Tgl Habis Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi | A | 032/BAN-SM/SK/2019 | 2019-01-15 | 2021-12-31 |
| 2 | Jasa Boga | A | 032/BAN-SM/SK/2019 | 2019-01-15 | 2021-12-31 |
| 3 | Perbankan Syariah | A | 032/BAN-SM/SK/2019 | 2019-01-15 | 2021-12-31 |
| 4 | ANIMASI | A | 032/BAN-SM/SK/2019 | 2019-01-15 | 2021-12-31 |
| 5 | Multimedia | A | 032/BAN-SM/SK/2019 | 2019-01-15 | 2021-12-31 |
| 6 | Farmasi | A | 032/BAN-SM/SK/2019 | 2019-01-15 | 2021-12-31 |
| 7 | Tenik Sepeda Motor | A | 032/BAN-SM/SK/2019 | 2019-01-15 | 2021-12-31 |
Prestasi
Aset Bangunan
Jumlah Bangunan: 51
Kondisi Baik: 50
Kondisi Rusak Ringan: 1
Kondisi Rusak Berat: 0
Luas Bangunan: 0 m2
Luas Lantai: 2776 m2
Aset Tanah
Jumlah Lokasi Tanah: 1
Luas Total Tanah : 3517 m2
Harga Perkiraan Tanah : Rp 0
Sarana Prasarana
Jumlah Sarpras:
Kondisi Baik:
Kondisi Rusak Ringan:
Kondisi Rusak Sedang:
Kondisi Rusak Berat: