SMA MUHAMMADIYAH 4 YOGYAKARTA
Detail Sekolah/Madrasah
SMA MUHAMMADIYAH 4 YOGYAKARTA
Identitas Sekolah/Madrasah
- NPSN : 20403148
- Jenjang : SMA
- SK Pendirian : 3642/II/141/DIY-78/1
- Tanggal Pendirian : 1978-01-02
Kontak
- Telepon : 0274 371185
- Email : smam4yg@yahoo.co.id
- Website : smamuh4-yogya.sch.id
- Alamat : Jl. Mondorakan no 51
- Kelurahan : PRENGGAN
- Kecamatan : Kotagede
- Kabupaten : Kota Yogyakarta
- Provinsi : DI. Yogyakarta
Detail
- Visi :
<p>Menjadi sekolah islami yang unggul serta terampil dalam imtaq dan iptek</p>
- Misi :
<p>1. Menyelenggarakan pendidikan formal untuk membentuk pribadi muslim yang taat beribadah, mampu berdakwah dan berakhlaq mulia menurut ajaran Islam</p>
- Tujuan :
<p>Bidang Imtaq dan Iptek</p>
- Motto :
<p>Kebersamaan, Disiplin, Prestasi</p>
- Listrik : 31000 wa W
- Akses Internet : 20 Mb/s
- Titik Koordinast Longitut : 110.3954025
- Titik Koordinat Latitude : -7.8271441
Ringkasan
Jumlah Guru: 45 orang
Sudah Sertifikasi : 10 orang
Belum Sertifikasi : 0 orang
Guru Laki-laki : 22 orang
Guru Perempuan : 23 orang
Rata-rata Usia Guru : 3.5111111111111 tahun
Status Guru
DPK : 3 orang
GTT : 28 orang
GTY : 12 orang
PNS : 1 orang
PTT : 1 orang
Data Guru
| Nama Guru | NBM | Tahun Ajaran | Bidang Keilmuan | Status Pegawai | Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| RIKA FADHILA MASITHA | 1273384 | 2018/2019 | GTT | ||
| PRIMA HASTI KURNIASARI | 1113 8814 11920 | 2018/2019 | GTT | ||
| AHMAD JAZULI | 1279794 | 2018/2019 | GTT | ||
| RANI KUSFIANA | 1198910 | 2018/2019 | GTT | ||
| SOEGIANTORO | 1235654 | 2018/2019 | GTT | ||
| HERU FITOYO | 1202449 | 2018/2019 | GTT | ||
| YUNIANA TRISNOWATI | 1.161.736 | 2018/2019 | GTY | ||
| SUPARJO | 1141292 | 2018/2019 | GTY | ||
| PUJI KURNIAWAN | 1176.402 | 2018/2019 | GTT | ||
| HAPSORO NOOR ADIANTO | 1109690 | 2018/2019 | PTT | ||
| INDRIYANA SUNDARIYATI | 1051795 | 2018/2019 | GTY | ||
| TITIK ISMIYATI | 918280 | 2018/2019 | GTY | sudah | |
| DEDI RUSTANDI | 668.941 | 2018/2019 | DPK | sudah | |
| KHAMDANI | 2018/2019 | GTY | sudah | ||
| SLAMET MARMONO | 1148046 | 2018/2019 | GTT | ||
| SUTARMINI | 1093278 | 2018/2019 | DPK | sudah | |
| MULYONO | 2018/2019 | DPK | |||
| Hj.AMINUN AMBARI | 2018/2019 | GTT | |||
| DAHLIATY | 668001 | 2018/2019 | GTT | ||
| GANDI UTAMA | 1161246 | 2018/2019 | GTY | ||
| ERFINTA U'TI ROKHIMAWATI | 2018/2019 | GTT | |||
| HARISTHA RACHMAWATI | 1203 9518 13036 | 2018/2019 | GTT | ||
| MEGA FARIKA PRASETYO | 1.112.941 | 2018/2019 | GTT | ||
| SARJUNI | 875 572 | 2018/2019 | PNS | sudah | |
| WARDOYO | 620.115 | 2018/2019 | GTT | ||
| HIDAYAT KURNIAWAN | 1166975 | 2018/2019 | GTT | ||
| FITRIA DIAN AYU | 1169045 | 2018/2019 | GTT | ||
| ROHMIYATUN | 886 091 | 2018/2019 | GTY | sudah | |
| IDA KARIM USWATUN KHASANAH | 1303689 | 2018/2019 | GTT | ||
| EMI SURGIYATI | 1113 9116 13071 | 2018/2019 | GTT | ||
| BESTI HENDRIANTININGTYAS | 1072846 | 2018/2019 | GTY | ||
| NUR SRI MULYATI,S.Pd. | 1176400 | 2018/2019 | GTY | ||
| SUNANIK | 887 746 | 2018/2019 | GTY | sudah | |
| DWI PRASETIYO | 1230553 | 2018/2019 | GTT | ||
| MUTIARA KUSUMAWATI | 1132398 | 2018/2019 | GTT | ||
| FADIYAH SURYANI | 1196855 | 2018/2019 | GTT | ||
| SLAMET WIDODO | 598213 | 2018/2019 | GTT | sudah | |
| ERSYAF IKHSANUL FIKRI | 2018/2019 | GTT | |||
| KISWARA | 744941 | 2018/2019 | GTY | sudah | |
| M. ARIF PRAJOKO | 682 318 | 2018/2019 | GTY | sudah | |
| MUSTIKA NUR PURMAWATI | 1 273 430 | 2018/2019 | GTT | ||
| HAMDHAN DJAINUDIN | 2018/2019 | GTT | |||
| DAVID KURNIAWAN | 1242912 | 2018/2019 | GTT | ||
| RIFKA KHOIRUNNISA | 1291837 | 2018/2019 | GTT | ||
| ARI WIBOWO | 2018/2019 | GTT |
Ringkasan
Jumlah Kelas : 0
Jumlah Rombel :
Jumlah Siswa Putra : orang
Jumlah Siswa Putri : orang
Jumlah Siswa KMS : orang
Jumlah siswa NON-KMS : orang
Jumlah Siswa Keseluruhan : orang
Data Siswa
| Kelas | Tahun Ajaran | Jurusan | Putra | Putri | Total |
|---|
Ringkasan
Jumlah Pegawai: 14 orang
Pegawai Laki-laki : 9 orang
Pegawai Perempaun : 5 orang
Rata-rata Usia Pegawai : 12.071428571429 tahun
Status Pegawai
PTT : 5 orang
PTY : 9 orang
Data Pegawai
| Nama | NIP | Bidang | Telepon |
|---|---|---|---|
| DESTRI ARNINDA MUKTAMIROH | - | Karyawan | 085643352975 |
| SOGIRAN | - | KARYAWAN | - |
| RUDIANTO | - | KARYAWAN | 081328419746 |
| SETYO BUDI RAHAYU | - | KARYAWAN | 081215219937 |
| SUDARMANTO | - | KARYAWAN | 081578780498 |
| MEGA ISTIQOMAH | - | KARYAWAN | 00858-4285-0124 |
| ARIS PRASETYO | - | KARYAWAN | 085228088680 |
| SAATONO | - | Karyawan | 087838612211 |
| KUSTRININGSIH MARTUTI | - | Karyawan | 08184 |
| AGUS TRI WAHYONO | - | Karyawan | 274371185 |
| APRIATININGSIH | - | Karyawan | 085225556719 |
| ISMUNANDAR | - | Karyawan | 274371185 |
| NUR WIJAYADI | - | Karyawan | 085878246374 |
| ENY SUBEKTI | - | Karyawan | 081804395725 |
Prestasi
Aset Bangunan
Jumlah Bangunan: 4
Kondisi Baik: 4
Kondisi Rusak Ringan: 0
Kondisi Rusak Berat: 0
Luas Bangunan: 0 m2
Luas Lantai: 2645 m2
Aset Tanah
Jumlah Lokasi Tanah: 45
Luas Total Tanah : 0 m2
Harga Perkiraan Tanah : Rp 82421850361
Sarana Prasarana
Jumlah Sarpras: 1
Kondisi Baik: 1
Kondisi Rusak Ringan: 0
Kondisi Rusak Sedang: 0
Kondisi Rusak Berat: 0