SMA MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA
Detail Sekolah/Madrasah
SMA MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA
- Kepala Sekolah :
Drs. Herynugroho, M.Pd - Akreditasi : A
- Kurikulum : Kurikulum 2013
- www.smamuh3jogja.sch.id
Identitas Sekolah/Madrasah
- NPSN : 20403149
- Jenjang : SMA
- SK Pendirian : 0268/III.A/I.D/2002
- Tanggal Pendirian : 1953-08-05
Kontak
- Telepon : 0274-376901
- Email : smamuh3jogja@gmail.com
- Website : www.smamuh3jogja.sch.id
- Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean 58 Yogyakarta
- Kelurahan : Ketanggungan
- Kecamatan : Wirobrajan
- Kabupaten : Kota Yogyakarta
- Provinsi : DI. Yogyakarta
Detail
- Visi :
Membentuk Peserta Didik yang Berimtaq, Cerdas, Kompetitif, Berkarakter dan Berjiwa Muhammadiyah
- Misi :
Menyusun dan melaksanakan KTSP SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
Melaksanakan KBM dengan terpenuhinya standar isi.
Memenuhi kualifikasi kemampuan lulusan sesuai SKL.
Melaksanakan pembelajaran sesuai standar proses.
Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan.
Mewujudkan sumber-sumber pembiayaan swasta dan bantuan pemerintah yang dikelola dengan transparan dan akuntabel.
Melaksanakan penilaian hasil belajar sesuai standar penilaian.
Mewujudkan budaya Islami dan sekolah yang berkarakter Muhammadiyah. - Tujuan :
- Motto :
- Listrik : 66000 W
- Akses Internet : 100 Mb/s
- Titik Koordinast Longitut : 110.3503
- Titik Koordinat Latitude : -7.8069
Ringkasan
Jumlah Guru: 46 orang
Sudah Sertifikasi : 27 orang
Belum Sertifikasi : 19 orang
Guru Laki-laki : 19 orang
Guru Perempuan : 27 orang
Rata-rata Usia Guru : 49.5 tahun
Status Guru
GTT : 18 orang
GTY : 18 orang
PNS : 10 orang
Data Guru
| Nama Guru | NBM | Tahun Ajaran | Bidang Keilmuan | Status Pegawai | Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Agista Purba Atmaja, S.Pd | 2018/2019 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, | GTT | Belum | |
| Agus Lipurwanto, A.Md | 2018/2019 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | GTT | Belum | |
| Aini Nur Jannah, S.Ag | 2018/2019 | Pendidikan Agama Islam dan Bud | GTY | Sudah | |
| Andreast Wahyu Sugiyarta, S.Pd, S.Pd | 2018/2019 | Matematika | GTT | Belum | |
| Anggraeni Putri Rahayu, S.Pd.I | 2018/2019 | Sejarah Indonesia, Sejarah | GTT | Belum | |
| Annisa Nur Isnaini Sholihah, S.T | 2018/2019 | Teknologi Informasi dan Komuni | GTT | Belum | |
| Arief Syarifuddin, S.Ag, M.Si | 2018/2019 | Pendidikan Agama Islam | GTY | Sudah | |
| Arif Jamali, S.Pd, M.Pd | 2018/2019 | Matematika | PNS | Sudah | |
| Bayu Setiawan, S.Pd | 2018/2019 | Seni Budaya | GTT | Belum | |
| Diah Wulandari, S.Pd | 2018/2019 | Matematika | GTY | Sudah | |
| Febriani Dwi Puspita Sari, S.Pd | 2018/2019 | Seni Budaya | GTT | Belum | |
| Fita Adhi Rumawati, S.T | 2018/2019 | Teknologi Informasi dan Komuni | GTT | Belum | |
| Huwaina Mahmudati, S.HI | 2018/2019 | Bahasa Arab | GTT | Belum | |
| Ichwatun Chasanah, S.Pd | 2018/2019 | Pendidikan Pancasila dan Kewar | GTY | Sudah | |
| Muhammad Lutfi, S.Pd.I | 2018/2019 | Pendidikan Agama Islam dan Bud | GTT | Belum | |
| Mustika Sari Nurul Huda, S.Pd | 2018/2019 | Bimbingan dan Konseling/Konsel | GTT | Belum | |
| Paramita Ayuningtyas, S.Pd.I | 2018/2019 | Fisika | GTY | Belum | |
| Retno Ermawati, S.Pd | 2018/2019 | Ekonomi | GTY | Sudah | |
| Rifqi Yusuf Mubarok | 2018/2019 | Akhlak | GTT | Belum | |
| Safitri Mila Esta Murata, S.Pd | 2018/2019 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, | GTT | Belum | |
| Sahid Ali, S.Pd | 2018/2019 | Sosiologi | GTY | Sudah | |
| Sarini, S.Pd | 2018/2019 | Ekonomi | PNS | Sudah | |
| Silvian Handy Surya, S.Psi | 2018/2019 | Bimbingan dan Konseling/Konsel | GTY | Sudah | |
| Sofyana, S.Pd | 2018/2019 | Bahasa Indonesia | GTY | Sudah | |
| Sri Mawanto, S.Pd, M.Pd, M.Pd | 2018/2019 | Sejarah | GTT | Belum | |
| Susanti, S.Si | 2018/2019 | Geografi | GTY | Belum | |
| Syarif Hidayat, S.Pd | 2018/2019 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | GTY | Belum | |
| Syinta Maymunah, S.Pd | 2018/2019 | Bimbingan dan Konseling/Konsel | GTT | Belum | |
| Tanti Fatriani, S.Pd | 2018/2019 | Biologi | PNS | Sudah | |
| Toto Priyono Bani, S.Pd | 2018/2019 | Fisika | PNS | Sudah | |
| Utami Soifah | 2018/2019 | Bahasa Inggris, Bahasa dan Sas | PNS | Sudah | |
| Winda Oktavia, S.Pd | 2018/2019 | Matematika | GTT | Belum | |
| Yuli Astuti, S.Pd | 2018/2019 | Sejarah | GTY | Sudah | |
| Dra. Aminah | 2018/2019 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, | GTY | Sudah | |
| Dra. Chamda Muliyarini | 2018/2019 | Sosiologi | GTY | Sudah | |
| Dra. Dyah Dwi Hastariningsih | 2018/2019 | Bahasa Inggris, Bahasa dan Sas | PNS | Sudah | |
| Dra. Luluk Maftuhah | 2018/2019 | Bahasa Inggris, Bahasa dan Sas | PNS | Sudah | |
| Dra. Mari Rahayu | 2018/2019 | Bahasa Indonesia | GTT | Sudah | |
| Dra. Rizky Harry Widowati | 2018/2019 | Biologi | PNS | Sudah | |
| Dra. Sri Murwani | 2018/2019 | Pendidikan Pancasila dan Kewar | GTY | Sudah | |
| Drs. Darwis Setyawan | 2018/2019 | Bahasa Inggris | GTT | Sudah | |
| Drs. H. Herynugroho, M.Pd | 2018/2019 | - | PNS | Sudah | |
| Drs. Mardiyono | 2018/2019 | Bahasa Indonesia | GTY | Sudah | |
| Drs. Nurul Abadi | 2018/2019 | Ekonomi | GTY | Sudah | |
| Drs. Purwana | 2018/2019 | Kimia | GTY | Sudah | |
| Drs. Suhirmanto | 2018/2019 | Kimia | PNS | Sudah |
Ringkasan
Jumlah Kelas : 6
Jumlah Rombel : 21
Jumlah Siswa Putra : 376 orang
Jumlah Siswa Putri : 334 orang
Jumlah Siswa KMS : 0 orang
Jumlah siswa NON-KMS : 0 orang
Jumlah Siswa Keseluruhan : 710 orang
Ringkasan
Jumlah Pegawai: 17 orang
Pegawai Laki-laki : 14 orang
Pegawai Perempaun : 3 orang
Rata-rata Usia Pegawai : 51.705882352941 tahun
Status Pegawai
PTT : 5 orang
PTY : 12 orang
Data Pegawai
| Nama | NIP | Bidang | Telepon |
|---|---|---|---|
| Sarjimin | - | Tenaga Administrasi | 0 |
| Rohmat Junandar | - | Tenaga Administrasi | 0 |
| Samsiono | - | Tenaga Administrasi | 0 |
| Agung Budi Rahman | - | Tenaga Administrasi | 0 |
| Duwi Paryanto | - | Tenaga Administrasi | 0 |
| Isdjarwanto | - | Tenaga Administrasi | 0 |
| Gunawan Suryono | - | Petugas Keamanan | 0 |
| Suyatno | - | Pesuruh/Office Boy | 0 |
| Rujono | - | Penjaga Sekolah | 0 |
| Kemijo | - | Penjaga Sekolah | 0 |
| Esti Rahayu | - | Tenaga Perpustakaan | 0 |
| Jumadiyono | - | Tenaga Administrasi | 0 |
| Mulyadi | - | Petugas Keamanan | 0 |
| Suyatno | - | Pesuruh/Office Boy | 0 |
| Tri Yuniati | - | Bendahara | 0 |
| Ummi Sholihah | - | Ka TU | 0 |
| Sunaryanto | - | Tukang Kebun | 0 |
Prestasi
Aset Bangunan
Jumlah Bangunan: 0
Kondisi Baik: 0
Kondisi Rusak Ringan: 0
Kondisi Rusak Berat: 0
Luas Bangunan: m2
Luas Lantai: m2
Aset Tanah
Jumlah Lokasi Tanah: 70
Luas Total Tanah : 0 m2
Harga Perkiraan Tanah : Rp 0
Sarana Prasarana
Jumlah Sarpras: 70
Kondisi Baik: 70
Kondisi Rusak Ringan: 126
Kondisi Rusak Sedang: 0
Kondisi Rusak Berat: 0