SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta
Detail Sekolah/Madrasah
SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta
- Kepala Sekolah :
WIDI ASTUTI, S.Pd. - Akreditasi :
- Kurikulum : KTSP dan Kurikulum 2013
- www.smkmuh1-yog.sch.id
Identitas Sekolah/Madrasah
- NPSN : 20403285
- Jenjang : SMK
- SK Pendirian : MPE.103/I/10/1707/1967
- Tanggal Pendirian : 1964-01-01
Kontak
- Telepon : 0274 370 850
- Email : smkmuh1yk@yahoo.com
- Website : www.smkmuh1-yog.sch.id
- Alamat : Jl. Nitikan 48 Yogyakarta
- Kelurahan : Sorosutan
- Kecamatan : Umbulharjo
- Kabupaten : Kota Yogyakarta
- Provinsi : DI. Yogyakarta
Detail
- Visi :
Menjadi sekolah unggul berwawasan global, berorientasi pada perkembangan IPTEK berlandaskan IMTAQ
- Misi :
1. Menghasilkan tamatan yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.
2. Menghasilkan tamatan yang professional dalam menghadapi tantangan global.
3. Menghasilkan tamatan yang berjiwa wirausaha, kreatif, inovatif sehingga mampu menciptakan lapangan kerja.
4. Menghasilkan tamatan yang berkompeten sehingga dapat terserap di Dunia Usaha / Dunia Industri.
5. Menghasilkan tamatan yang berwawasan dan peduli terhadap lingkungan. - Tujuan :
- Motto :
- Listrik : 25500 W
- Akses Internet : 10 Mb/s
- Titik Koordinast Longitut : 110.382142
- Titik Koordinat Latitude : -7.81973
Ringkasan
Jumlah Guru: 23 orang
Sudah Sertifikasi : 0 orang
Belum Sertifikasi : 0 orang
Guru Laki-laki : 5 orang
Guru Perempuan : 6 orang
Rata-rata Usia Guru : 21.608695652174 tahun
Status Guru
GTT : 11 orang
GTY : 11 orang
PNS : 1 orang
Data Guru
| Nama Guru | NBM | Tahun Ajaran | Bidang Keilmuan | Status Pegawai | Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Drs. Wajid Heryono | 605088 | 2017/2018 | Kemuhammadiyahan | GTY | Tidak |
| Hj. Siti Asiyah, S.Pd. | 734172 | 2017/2018 | BK | PNS | Ya |
| Yoga Pamungkas, S.Pd.Jas. | 1112830 | 2017/2018 | Penjaskes | GTY | |
| Dra. Asiyah Sriningsih | 677203 | 2017/2018 | Pemasaran dan Kewirausahaan | GTY | Ya |
| Widi Astuti, S.Pd. | 1037290 | 2017/2018 | Produktif Akuntansi | GTY | |
| M. Erwan Sulistyo, S.E. | 949475 | 2017/2018 | Produktif (kejuruan) Bismen | GTY | |
| Tri Hastirin, S.Pd. | 1016353 | 2017/2018 | B.Inggris | GTY | |
| Bibi Imna Zanu, S.Pd.Si | 999110 | 2017/2018 | Matematika | GTY | Tidak |
| Joko Supriyanto, S.Pd. | 1112824 | 2017/2018 | Matematika | GTY | Tidak |
| Umi 'Alimatul Khoiriyah, S.Kom. | 1161857 | 2017/2018 | Produktif Multimedia | GTT | |
| Dewi Retnaningsih, S.Pd. | 1112823 | 2017/2018 | B. Inggris | GTY | Ya |
| Riyadi, S.Pd. | 1137585 | 2017/2018 | B. Indonesia | GTT | |
| Nita Dewi Puspitaningrum, S.Pd. | 1121455 | 2017/2018 | PPKN | GTT | |
| Candra Utami, S.Pd. | 1140523 | 2017/2018 | B. Indonesia | GTY | Tidak |
| Ariyanti, S.Pd. | 1132427 | 2017/2018 | Produktif Akuntansi | GTT | Tidak |
| Rias Winanti, S.Pd. | 1164333 | 2017/2018 | B. Inggris | GTT | |
| Retno Triharyati, S.Pd.I. | 1161886 | 2017/2018 | Aqidah dan Tarikh | GTT | |
| Rahmawati Yoga Pamungkas, S.Pd. | 1160137 | 2017/2018 | B.Indonesia | GTT | |
| Prety Etika, S.Hum. | 1187080 | 2017/2018 | P. Akhlak dan B. Arab | GTT | |
| Sri Retno Rahayu, S.Pd. | 1187097 | 2017/2018 | B. Jawa | GTT | |
| Eko Priyo Triasmoro, S.T. | 919312 | 2017/2018 | Produktif TKJ | GTY | Ya |
| Kusumaningati Sulistya Wardhani, S.Pd | 1204363 | 2017/2018 | Produktif TKJ | GTT | Tidak |
| Aditia Nurjaman, S.Pd | 1210652 | 2017/2018 | Produktif TKJ | GTT | Tidak |
Ringkasan
Jumlah Kelas : 22
Jumlah Rombel : 35
Jumlah Siswa Putra : 775 orang
Jumlah Siswa Putri : 505 orang
Jumlah Siswa KMS : 0 orang
Jumlah siswa NON-KMS : 0 orang
Jumlah Siswa Keseluruhan : 1280 orang
Data Siswa
| Kelas | Tahun Ajaran | Jurusan | Putra | Putri | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2018/2019 | Multimedia | 70 | 26 | 96 |
| 12 | 2018/2019 | Teknik Komputer dan Jaringan | 34 | 4 | 38 |
| 11 | 2018/2019 | Akuntansi | 8 | 59 | 67 |
| 11 | 2018/2019 | Multimedia | 71 | 20 | 91 |
| 11 | 2018/2019 | Teknik Komputer dan Jaringan | 33 | 1 | 34 |
| 11 | 2018/2019 | Rekayasa Perangkat Lunak | 26 | 4 | 30 |
| 12 | 2018/2019 | Akuntansi | 13 | 48 | 61 |
| 10 | 2018/2019 | Rekayasa Perangkat Lunak | 29 | 6 | 35 |
| 10 | 2018/2019 | Akuntansi | 86 | 18 | 104 |
| 10 | 2018/2019 | Akuntansi | 4 | 32 | 36 |
| 10 | 2018/2019 | Teknik Komputer dan Jaringan | 29 | 6 | 35 |
| 10 | 2018/2019 | Produksi dan Siaran Program Te | 14 | 20 | 34 |
| 10 | 2017/2018 | Teknik Komputer dan Jaringan | 34 | 1 | 35 |
| 10 | 2017/2018 | Rekayasa Perangkat Lunak | 26 | 5 | 31 |
| 10 | 2017/2018 | Multimedia | 85 | 22 | 107 |
| 10 | 2017/2018 | Akuntansi | 9 | 59 | 68 |
| 11 | 2017/2018 | Teknik Komputer dan Jaringan | 35 | 4 | 39 |
| 11 | 2018/2019 | Multimedia | 77 | 27 | 104 |
| 11 | 2018/2019 | Akuntansi | 14 | 48 | 62 |
| 12 | 2017/2018 | Teknik Komputer dan Jaringan | 25 | 5 | 30 |
| 12 | 2017/2018 | Multimedia | 45 | 26 | 71 |
| 12 | 2017/2018 | Akuntansi | 8 | 64 | 72 |
Ringkasan
Jumlah Pegawai: 9 orang
Pegawai Laki-laki : 0 orang
Pegawai Perempaun : 9 orang
Rata-rata Usia Pegawai : 0 tahun
Status Pegawai
PTT : 9 orang
Data Pegawai
| Nama | NIP | Bidang | Telepon |
|---|---|---|---|
| Yuli Astuti, B.Sc | Petugas Perpustakaan | 0 | |
| Punagi, S.Pd.I | Bendahara | 0 | |
| Rikky Handani Saputra | Kepala TU | 081328729905 | |
| Hatma Setya Widodo | Kasir | 0 | |
| Kamaludin | Toolman | 0 | |
| Luthfi Widya Ekakusuma, A.Md. | Teknisi | 0 | |
| Agus Suradiman | Penjaga Sekolah | 0 | |
| Bibit Santoso | Petugas Kebersihan | 081392020402 | |
| Temen Santoso | Petugas Kebersihan | 0 |
Jurusan
| No | Nama | Akreditasi | No SK Akreditasi | Tgl Akreditasi | Tgl Habis Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi | A | MK.001275 | 2005-06-15 | 0000-00-00 |
| 2 | Rekayasa Perangkat Lunak | A | 421/1593/KP2TSP/2017 | 2017-01-03 | 0000-00-00 |
| 3 | Teknik Komputer dan Jaringan | A | 188 / Dikmen / 3061 | 2012-05-28 | 0000-00-00 |
| 4 | Multimedia | A | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
| 5 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | A | MK.001275 | 2005-06-15 | 0000-00-00 |
| 6 | Pemasaran | A | 3281/113/MN/2000 | 2000-04-15 | 0000-00-00 |
| 7 | Produksi dan Siaran Program Televisi | Belum Terakreditasi | 421/2148/KP2TSP/2018 | 2018-04-25 | 0000-00-00 |
Prestasi
Aset Bangunan
Jumlah Bangunan: 4
Kondisi Baik: 4
Kondisi Rusak Ringan: 0
Kondisi Rusak Berat: 0
Luas Bangunan: 2549 m2
Luas Lantai: 0 m2
Aset Tanah
Jumlah Lokasi Tanah: 0
Luas Total Tanah : m2
Harga Perkiraan Tanah : Rp
Sarana Prasarana
Jumlah Sarpras: 1
Kondisi Baik: 0
Kondisi Rusak Ringan: 0
Kondisi Rusak Sedang: 0
Kondisi Rusak Berat: 0