Data Rekapitulasi
SMP MUHAMMADIYAH 1 PRAMBANAN
-
Aset Bangunan
18
-
Aset Tanah
4
-
Aset Sarpras
1
| Nama | Kondisi | Luas | Konstruksi | Lokasi | Tahun Pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpustakaan | B | 0 | Be | 0 | 2007 |
| Ruang Lab IPA | B | 0 | Ti | 0 | 2007 |
| Ruang Komputer | B | 0 | Be | 0 | 2012 |
| Ruang Kelas | B | 2056 | Be | 0 | 2013 |
| Ruang Kelas | B | 2063 | Be | 0 | 2010 |
| Ruang Kelas | B | 0 | Be | 0 | 2006 |
| masjid | B | 1996 | Ti | 0 | 2007 |
| Ruang Kepsek | B | 2015 | Ti | 0 | 2006 |
| Ruang Guru | B | 2056 | Ti | 0 | 2006 |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 |
| No. Persil | Kepemilikan | Tahun Perolehan | Status | Luas Tanah | Letak | Peruntukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yayasan | Muslam, BA | 2000 | 298 | 388 | ||
| Yayasan | Muslam, BA | 2000 | 118 | 389 | ||
| Yayasan | Muslam, BA | 2000 | 300 | 390 | ||
| 113 | Yayasan | 2000 | Hibah | 1377 | Gatak,Bokoharjo,Prambanan | Masjid,Kelas |
| Nama | Jumlah | Status Kepemilikan | Tahun Pengadaan |
|---|---|---|---|
| Ruang Kelas | 11 | Milik |