SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
Detail Sekolah/Madrasah
SMK MUHAMMADIYAH KARANGMOJO
- Kepala Sekolah :
MUNAWAR, S.Pd.I - Akreditasi :
- Kurikulum : KTSP dan Kurikulum 2013
- www.smkmuhkarangmojo.sch.id
Identitas Sekolah/Madrasah
- NPSN : 20402131
- Jenjang : SMK
- SK Pendirian : 3207/N.602/DIY.68/77
- Tanggal Pendirian : 1968-07-16
Kontak
- Telepon : 0274 391939
- Email : smkmuhkarangmojo@yahoo.co.id
- Website : www.smkmuhkarangmojo.sch.id
- Alamat : JL. KARANGMOJO-PONJONG KM.0,5
- Kelurahan : KARANGMOJO
- Kecamatan : Karangmojo
- Kabupaten : Gunung Kidul
- Provinsi : DI. Yogyakarta
Detail
- Visi :
Terwujudnya lulusan yang unggul dan islami
- Misi :
1. Terlaksananya pembelajaran berbasis sains dan teknologi
2. Terciptanya budaya belajar yang menyenangkan
3. Terciptanya tradisi islami disekolah dan masyarakat
4. Tersedianya lulusan yang mandiri, kreatif dan kompetitif - Tujuan :
1. Mencetak lulusan siap kerja di industri dan wirausaha yang profesional,handal berakhlak mulia. Untuk mlanjutkan kuliah juga bisa.
- Motto :
Santun Mandiri dan berprestasi Agamis Rela berkorban Tegar
- Listrik : 11000 W
- Akses Internet : 110 Mb/s
- Titik Koordinast Longitut : 110.680892
- Titik Koordinat Latitude : -7.953297
Ringkasan
Jumlah Guru: 40 orang
Sudah Sertifikasi : 0 orang
Belum Sertifikasi : 0 orang
Guru Laki-laki : 15 orang
Guru Perempuan : 25 orang
Rata-rata Usia Guru : 46.9 tahun
Status Guru
GTY : 26 orang
Guru Honor : 5 orang
PNS : 7 orang
PNS Diperb : 2 orang
Data Guru
| Nama Guru | NBM | Tahun Ajaran | Bidang Keilmuan | Status Pegawai | Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA REVI NURUTAMI | 2017/2018 | GTY | |||
| MUNAWAR, S.Pd.I | 1076230 | 2017/2018 | GTY | ||
| ANIK NUR KHAYATI, S.Pd | 1141923 | 2017/2018 | Matematika | GTY | |
| ARIS DEWI EKARISMA, S.Pd | 1096304 | 2017/2018 | GTY | ||
| ARIS RAHMIYATI | 2017/2018 | PNS | |||
| DEVI VETRIYANTA, S.Pd.Jas | 1129305 | 2017/2018 | GTY | ||
| EDI PRABOWO, S.Pd | 1121333 | 2017/2018 | GTY | ||
| EKA MURYANTININGSIH, S.Pd | 1171370 | 2017/2018 | PNS | ||
| ENDANG SUGIHARYANTI, S.Pd | 823010 | 2017/2018 | PNS | ||
| Dra. ENDANG SULISMIYANTI PRIMASTUTI | 823006 | 2017/2018 | PNS | ||
| ERNI SETYANINGSIH, S.Pd.I | 1171369 | 2017/2018 | GTY | ||
| FERIDA EKA PRATIWI MULYA HANDAYANI, SE | 1191215 | 2017/2018 | Guru Honor | ||
| Drs. HARTANA | 662243 | 2017/2018 | PNS Diperb | ||
| HAYAH SAHARA SRIJANI, S.Pd | 1141921 | 2017/2018 | GTY | ||
| IKA BUDI SARYATI, S.Pd | 1096301 | 2017/2018 | GTY | ||
| ISMANI RAHAYU, S.Pd | 2017/2018 | PNS | |||
| IWING VINISYANTI, ST | 1141916 | 2017/2018 | GTY | ||
| KANIFATHONI BAGASKARA, S.Pd | 1209660 | 2017/2018 | Guru Honor | ||
| KARMILA, S.Pd.I | 1141917 | 2017/2018 | GTY | ||
| Hj. LINA SUPARTININGSIH, B.Sc | 823004 | 2017/2018 | GTY | ||
| Drs. H. MARGONO | 1171375 | 2017/2018 | PNS Diperb | ||
| MUH. NURUDIN, S.Pd.I | 1096299 | 2017/2018 | GTY | ||
| MUHAS RAHMANTA, S.Pd | 1209658 | 2017/2018 | Guru Honor | ||
| MUKTIYANI, S.Pd | 965822 | 2017/2018 | GTY | ||
| MUTSANNA HIDAYATI, S.Pd | 1096303 | 2017/2018 | GTY | ||
| NGATIJAN, BA | 1171372 | 2017/2018 | PNS | ||
| NURFITRI HERLINAMURTI, S.Pd | 1141918 | 2017/2018 | GTY | ||
| OSA AGIL PRATAMA, S.Pd.I | 1139159 | 2017/2018 | Guru Honor | ||
| PUJIANTARA, S.Pd | 1141922 | 2017/2018 | GTY | ||
| SAIMAN, S.Pd | 1141919 | 2017/2018 | GTY | ||
| SARI RETNO WULAN, S.Pd | 816949 | 2017/2018 | GTY | ||
| Dra. SITI ZANDAROH SAUSANA | 552560 | 2017/2018 | GTY | ||
| Dra. SRI SUDIYATI | 1121309 | 2017/2018 | GTY | ||
| Drs. SUBIRAN | 592316 | 2017/2018 | PNS | ||
| Dra. SURATMIYATI | 823001 | 2017/2018 | GTY | ||
| SUSANTO, S.Kom | 1171371 | 2017/2018 | GTY | ||
| WULANDARI, S.Si | 1026449 | 2017/2018 | GTY | ||
| YARUDIN, S.Pd.I | 1055683 | 2017/2018 | Guru Honor | ||
| YENI PRIHANTINI | 2017/2018 | GTY | |||
| TRI NOVIANTI UTAMI, S.Pd | 1132612 | 2017/2018 | GTY |
Ringkasan
Jumlah Kelas : 12
Jumlah Rombel : 22
Jumlah Siswa Putra : 235 orang
Jumlah Siswa Putri : 363 orang
Jumlah Siswa KMS : 0 orang
Jumlah siswa NON-KMS : 0 orang
Jumlah Siswa Keseluruhan : 598 orang
Data Siswa
| Kelas | Tahun Ajaran | Jurusan | Putra | Putri | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2017/2018 | PEMASARAN | 18 | 30 | 48 |
| 12 | 2017/2018 | AKUNTANSI | 8 | 50 | 58 |
| 12 | 2017/2018 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 50 | 55 |
| 12 | 2017/2018 | Teknik Kendaraan Ringan | 57 | 0 | 57 |
| 11 | 2017/2018 | PEMASARAN | 5 | 20 | 25 |
| 11 | 2017/2018 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | 6 | 57 | 63 |
| 11 | 2017/2018 | AKUNTANSI | 2 | 34 | 36 |
| 11 | 2017/2018 | Teknik Kendaraan Ringan | 76 | 0 | 76 |
| 10 | 2017/2018 | PEMASARAN | 0 | 11 | 11 |
| 10 | 2017/2018 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | 2 | 62 | 64 |
| 10 | 2017/2018 | AKUNTANSI | 1 | 43 | 44 |
| 10 | 2017/2018 | Teknik Kendaraan Ringan | 55 | 6 | 61 |
Ringkasan
Jumlah Pegawai: 16 orang
Pegawai Laki-laki : 14 orang
Pegawai Perempaun : 2 orang
Rata-rata Usia Pegawai : 53.625 tahun
Status Pegawai
PTY : 16 orang
Data Pegawai
| Nama | NIP | Bidang | Telepon |
|---|---|---|---|
| SUPRIYADI | PENJAGA SEKOLAH | 085292835874 | |
| SURONO | PERSURATAN | 087839485393 | |
| SUHARNO | KEPEGAWAIAN | 081227707404 | |
| SUGITO | KESISWAAN | 02748221053 | |
| SAPTONO | PENJAGA SEKOLAH | 087838216237 | |
| RUBINAH, S.Pd.I | PEMBANTU BENDAHARA | 081392370660 | |
| MUHADI | PUSTAKAWAN | 085743641250 | |
| HANIF MUHAMAD LUTHFI | TOOLMAN | 087771180690 | |
| GUNADI | KEPALA TATA USAHA | 081904137073 | |
| BAMBANG SUMPONO,SE | BENDAHARA SEKOLAH | 0817465391 | |
| ARIYANTO | PENJAGA SEKOLAH | 087839953654 | |
| ANI PURWATI | PEMBANTU BENDAHARA | 081808449454 | |
| AGUS PURNAMA | PENJAGA SEKOLAH | 081904040566 | |
| BOING SUYAN EKA BUDIPRIYANTO, | OPERATOR SEKOLAH | 087839193029 | |
| SUYOTO | TUKANG KEBUN | 0274391939 | |
| TUKIMIN | PENJAGA SEKOLAH | 087739300540 |
Jurusan
| No | Nama | Akreditasi | No SK Akreditasi | Tgl Akreditasi | Tgl Habis Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Kendaraan Ringan | A | 21.01/BAP-SM/TU/XII/ | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
| 2 | Administrasi Perkantoran | A | 21.01/BAP-SM/TU/XII/ | 2013-12-21 | 2017-12-20 |
| 3 | Akuntansi | A | 21.01/BAP-SM/TU/XII/ | 2013-12-21 | 2017-12-20 |
| 4 | Pemasaran | A | 21.01/BAP-SM/TU/XII/ | 2013-12-21 | 2017-12-20 |
| 5 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | Belum | - | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
| 6 | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | A | 21.01/BAP-SM/TU/XII/ | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
| 7 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | A | 21.01/BAP-SM/TU/XII/ | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
| 8 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | A | 21.01/BAP-SM/TU/XII/ | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
| 9 | Bisnis Daring dan Pemasaran | A | 21.01/BAP-SM/TU/XII/ | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
Prestasi
Aset Bangunan
Jumlah Bangunan: 45
Kondisi Baik: 36
Kondisi Rusak Ringan: 9
Kondisi Rusak Berat: 0
Luas Bangunan: 2798 m2
Luas Lantai: 2849 m2
Aset Tanah
Jumlah Lokasi Tanah: 5
Luas Total Tanah : 5825 m2
Harga Perkiraan Tanah : Rp 0
Sarana Prasarana
Jumlah Sarpras: 82
Kondisi Baik: 50
Kondisi Rusak Ringan: 32
Kondisi Rusak Sedang: 0
Kondisi Rusak Berat: 0